Стандартная комплектация:
Дополнительные опции:
Модели | Грузовой момент, Т.м. | Максимальный вертикальный вылет, м | Угол поворота, град | Время оборота, сек | Рабочее давление, бар | Собственный вес, кг | Объем гидробака, л | Расход масла л/мин | Размеры мм |
HB230E1 | 20,7 | 9,9 | 390 | 17 | 315 | 1890 | 130 | 40 | 2480х2295х970 |
HB230E2 | 11,8 | 390 | 17 | 315 | 2040 | 130 | 40 | 2480х2295х970 | |
HB230E3 | 13,8 | 390 | 17 | 315 | 2180 | 130 | 40 | 2480х2295х1000 | |
HB230E4 | 15,7 | 390 | 17 | 315 | 2310 | 130 | 40 | 2480х2295х1000 | |
HB230E5 | 17,8 | 390 | 17 | 315 | 2410 | 130 | 40 | 2480х2295х1000 | |
HB230E6 | 19,8 | 390 | 17 | 315 | 2510 | 130 | 40 | 2495х2295х1000 | |
HB230E5 J2 | 23,3 | 390 | 17 | 315 | 2745 | 130 | 40 | 2480х2300х1120 |
220024, г. Минск, п/у Колядичи,
ул. Бабушкина, 27, оф. 108
Телефон:
+375 29 684 72 03
+375 44 790 00 36
Факс:
+375 17 291 94 42
e-mail: hydro@service24.by
УНП 690271566
Ваше сообщение было успешно отправлено