Стандартная комплектация:
Дополнительные опции:
Модели | Грузовой момент, Т.м. | Максимальный вертикальный вылет, м | Угол поворота, град | Время оборота, сек | Рабочее давление, бар | Собственный вес, кг | Объем гидробака, л | Расход масла л/мин | Размеры мм |
HB120E1 | 11,9 | 9,6 | 380 | 17 | 310 | 1285 | 100 | 25 | 2460х2340х855 |
HB120E2 | 11,5 | 380 | 17 | 310 | 1415 | 100 | 25 | 2460х2340х855 | |
HB120E3 | 13,5 | 380 | 17 | 310 | 1535 | 100 | 25 | 2470х2340х855 | |
HB120E4 | 15,5 | 380 | 17 | 310 | 1635 | 100 | 25 | 2485х2340х855 | |
HB120E5 | 17,6 | 380 | 17 | 310 | 1705 | 100 | 25 | 2500х2340х910 | |
HB170E3 J2 | 18,8 | 380 | 17 | 290 | 1835 | 100 | 25 | 2490х2340х1030 |
220024, г. Минск, п/у Колядичи,
ул. Бабушкина, 27, оф. 108
Телефон:
+375 29 684 72 03
+375 44 790 00 36
Факс:
+375 17 291 94 42
e-mail: hydro@service24.by
УНП 690271566
Ваше сообщение было успешно отправлено