В наличии гидроцилиндры для самосвалов MAN, Scania, Renault, Volvo, МАЗ, КАМАЗ, DAF, Mercedes, Iveco, Isuzu, FAW, HOWO и полуприцепов Wielton, Panav, Bodex, Sommer, Menci, IPV, Тонар, Schmitz, Langendorf, GRUNWALD, Meiller.
Гидроцилиндры HYVA отличаются высокой надежностью, стабильностью и долговечностью. Производятся из холоднокатаных труб с пластической деформацией >550 N/mm2, прочность на разр. > 620 N/mm2 и с минимальными отклонениями по соосности <2%. Использование высококачественных уплотнений позволяют эксплуатировать технику в экстремальных условиях, при температурах до -50 С.
![]() |
Артикул | Наименование | Давл ение, bar |
Грузо под., т. |
Вес, кг |
Объем масла | Вход | H(мм) | J(мм) | K(мм) | Цена, евро с НДС |
715 02 180 | FC 091-3-03460-000A-K0298 | 190 | 11-18 | 129 | 17 | 1”SAE | 1549 | 81 | 298 | |
014 15 207 | FC 080-3-02900-900D-K0203 | 135 | 8-9 | 65 | 11 | ½” | 1130 | 53 | 203 | |
014 15 220 | FC 080-3-03200-000D-K0203 | 135 | 7-8 | 70 | 13 | ½” | 1255 | 53 | 203 | |
715 03 160 | FC 110-3-03205-000A-K0343 | 190 | 21 - 51 | 128 | 24 | 1”SAE | 1399 | 86 | 343 | 1 866 |
715 03 180 | FC 110-3-03460-000A-K0343 | 190 | 21 - 44 | 135 | 26 | 1”SAE | 1484 | 86 | 343 | 1 920 |
715 04 180 | FC 129-3-03460-000A-K0343 | 190 | 34 - 58 | 198 | 37 | 1”SAE | 1484 | 91 | 343 | |
715 04 220 | FC 129-3-03880-000A-K0343 | 190 | 33 - 54 | 215 | 42 | 1”SAE | 1634 | 91 | 343 | 2 408 |
715 04 250 | FC 129-3-04270-000A-K0343 | 190 | 34 - 62 | 229 | 46 | 1”SAE | 1764 | 91 | 343 | 2 500 |
715 04 262 | FC 129-4-04280-070A-K0343 | 190 | 22 - 54 | 202 | 40 | 1”SA | 1399 | 91 | 343 | 2 447 |
715 04 290 | FC 129-4-04620-000A-K0343 | 190 | 22 - 50 | 212 | 43 | 1”SAE | 1474 | 91 | 343 | 2 458 |
715 04 392 | FC 129-4-05180-070A-K0343 | 190 | 22 - 41 | 231 | 48 | 1”SAE | 1644 | 91 | 343 | 2 583 |
715 05 220 | FC 149-3-03880-000A-K0343 | 190 | 48 - 71 | 250 | 56 | 1”SAE | 1644 | 96 | 343 | |
715 05 256 | FC 149-3-04270-000A-K0343 | 190 | 50 - 73 | 266 | 62 | 1”SAE | 1774 | 96 | 343 | 2 817 |
715 05 262 | FC 149-4-04280-070A-K0343 | 190 | 36 - 73 | 236 | 55 | 1”SAE | 1399 | 96 | 343 | 2 723 |
715 05 292 | FC 149-4-04620-070A-K0343 | 190 | 36 - 68 | 247 | 59 | 1”SAE | 1474 | 96 | 343 | 2 813 |
715 05 354 | FC 149-4-04940-000A-K0343 | 190 | 35 - 74 | 259 | 63 | 1”SAE | 1554 | 96 | 343 | 2 824 |
715 05 404 | FC 149-4-05180-070A-K0343 | 190 | 34 - 68 | 270 | 66 | 1”SAE | 1634 | 96 | 343 | 2 903 |
715 05 422 | FC 149-4-05460-070A-K0343 | 190 | 34 - 64 | 280 | 69 | 1”SAE | 1714 | 96 | 343 | 3 043 |
715 06 260 | FC 169-4-04280-000A-K0343 | 190 | 53 - 81 | 268 | 73 | 1”SAE | 1394 | 106 | 343 | |
715 06 290 | FC 169-4-04620-000A-K0343 | 190 | 52 - 82 | 282 | 78 | 1”SAE | 1479 | 106 | 343 | 2 999 |
715 06 320 | FC 169-4-04940-000A-K0343 | 190 | 51 - 79 | 295 | 84 | 1”SAE | 1559 | 106 | 343 | |
715 06 390 | FC 169-4-05180-000A-K0343 | 190 | 51 - 84 | 310 | 87 | 1”SAE | 1629 | 106 | 343 | 3 154 |
715 06 410 | FC 169-5-05355-000A-K0343 | 190 | 35 - 74 | 285 | 80 | 1”SAE | 1384 | 106 | 343 | 3 157 |
715 06 430 | FC 169-4-05460-000A-K0343 | 190 | 50 - 81 | 319 | 92 | 1”SAE | 1699 | 106 | 343 | 3 254 |
715 06 440 | FC 169-4-05700-000A-K0343 | 190 | 49 - 77 | 329 | 96 | 1”SAE | 1769 | 106 | 343 | 3 283 |
715 06 450 | FC 169-5-05780-000A-K0343 | 190 | 35 - 66 | 300 | 87 | 1”SAE | 1469 | 106 | 343 | 3 322 |
715 06 490 | FC 169-5-06180-000A-K0343 | 190 | 34 - 62 | 314 | 93 | 1”SAE | 1549 | 106 | 343 | 3 355 |
715 06 550 | FC 169-5-06830-000A-K0343 | 190 | 34 - 57 | 340 | 102 | 1”SAE | 1709 | 106 | 343 | 3 531 |
715 06 580 | FC 169-5-07130-000A-K0343 | 190 | 34 - 50 | 351 | 107 | 1”SAE | 1759 | 106 | 343 | 3 566 |
715 06 678 | FC 169-5-07630-004A-K0343 | 190 | 33 - 47 | 373 | 114 | 1”SAE | 1889 | 106 | 343 | 3 681 |
715 06 720 | FC 169-5-08130-000A-K0486 | 190 | 33 - 46 | 387 | 122 | 1”SAE | 1989 | 106 | 486 | 3 810 |
715 06 860 | FC 169-5-09030-000C-K0486 | 150 | 26 - 35 | 424 | 135 | 1”SAE | 2209 | 106 | 486 | |
715 06 910 | FC 169-5-09530-000D-K0486 | 135 | 23 - 30 | 441 | 143 | 1”SAE | 2309 | 106 | 486 | 4 151 |
715 07 424 | FC 191-4-05460-000A-K0343 | 190 | 68 - 90 | 381 | 120 | 1”SAE | 1712 | 116 | 343 | 3 688 |
715 07 452 | FC 191-5-05780-000A-K0343 | 190 | 51 - 83 | 358 | 114 | 1”SAE | 1482 | 116 | 343 | |
715 07 490 | FC 191-5-06180-000A-K0343 | 190 | 59 - 79 | 375 | 122 | 1”SAE | 1562 | 116 | 343 | 3 893 |
715 07 580 | FC 191-5-07130-000A-K0343 | 190 | 49 - 72 | 420 | 140 | 1”SAE | 1772 | 116 | 343 | 3 990 |
715 07 680 | FC 191-5-07630-004A-K0343 | 190 | 49 - 69 | 447 | 150 | 1”SAE | 1902 | 116 | 343 | |
715 07 720 | FC 191-5-08130-000A-K0486 | 190 | 48 - 67 | 463 | 160 | 1”SAE | 2002 | 116 | 343 | 4 345 |
715 07 860 | FC 191-5-09030-000B-K0486 | 170 | 43 - 57 | 508 | 177 | 1”SAE | 2212 | 116 | 486 | 4 657 |
715 07 910 | FC 191-5-09530-000C-K0486 | 150 | 37 - 49 | 529 | 187 | 1”SAE | 2312 | 116 | 486 | 4 697 |
715 08 860 | FC 214-5-09030-000B-K0486 | 170 | 59 - 79 | 581 | 227 | 1”SAE | 2197 | 135 | 486 |
![]() |
Указаны розничные цены без скидок. Действует система скидок.
220024, г. Минск, п/у Колядичи,
ул. Бабушкина, 27, оф. 108
Телефон:
+375 29 684 72 03
+375 44 790 00 36
Факс:
+375 17 291 94 42
e-mail: hydro@service24.by
УНП 690271566
Ваше сообщение было успешно отправлено