Продукция HYVA

КМУ

В линейке HYVA CRANE представляется широкий выбор продукции, все краны производятся на отвечающих требованиям современных технологий заводах, а процесс проектирования и производства выполняется высококвалифицированными специалистами.

Серия кранов HA (грузовой момент от 1 Т.м. до 15.5 Т.м.):

Модель Грузовой 
момент 
Максимальный гидравлический 
вылет
Грузоподъемность 
на вылете
Вес 
крана
Колесная база Полная масса 
автомобиля
  Тм м Кг Кг мм тонн
HA10 1.0 1.89-2.77 315-490 145-175 2800 2.0
HA15 1.3 1.89-2.77 440-675 174-193 2800 2.0
HA22 2.0 2.15-4.16 410-930 216-262 2800 3.0
HA28 2.8 2.25-4.24 605-1220 263-321 2800 3.5
HA33 3.4 2.48-5.89 520-1390 301-399 2800 3.5
HA70 6.7 5.15-8.45 690-1290 780-900 2700 7.5
HA100 9.0 4.20-9.55 770-2150 900-1145 3690 12.0
HA110 10.3 6.05-9.60 935-1655 1000-1145 3100 15.0
HA160 14.5 5.56-12.60 870-2570 1360-1740 2700 15.0
HA180 15.5 5.51-12.55 945-2765 1380-1760 3690 18.0

Серия кранов HC является модифицированным вариантом серии кранов HB

Модель Грузовой момент  Максимальный гидравлический вылет Грузоподъемность на вылете Вес крана Колесная база Полная масса автомобиля
  Тм м Кг Кг мм тонн
HC101X 9.8 5.68 — 14.36 350 — 1725 1195-1600 4185 13.0
HC151X 14.0 6.24 — 17.41 355 — 2230 1405-2005 4725 15.0
HC181X 16.0 6.15 — 19.80 280 — 2590 1754-2629 4185 18.0
HC221X 19.8 6.30 — 21.85 330 — 3145 2137-3147 4185 18.0
HC241X 21.4 6.20 — 21.75 420 — 3450 2210-3250 4195 17.0
HC331X 31.2 5.75 — 23.80 420 — 5430 3050-4740 4200 24.0
HC361X 32.4 5.75 — 23.80 470 — 5635 3050-4740 4200 24.0
HC501X 46.0 7.75 — 25.80 655 — 5805 4040-5880 4400 26.0
HC801X 74.0 7.55 — 29.20 665 — 9800 6050-8800 4000 42.0

Серия кранов HB (грузовой момент от 2,6 Т.м. до 68.4  Т.м.):


Модель Грузовой
момент 
Максимальный гидравлический 
вылет
Грузоподъемность
на вылете
Вес 
крана
Колесная база Полная масса 
автомобиля
  Тм м Кг Кг мм тонн
HB31 2.6 4.53-7.38 300-575 395-460 3450 3.5
HB40 4.1 4.98-7.88 460-815 515-649 3450 6.5
HB50 4.7 4.98-7.88 510-950 515-600 3450 6.5
HB60 6.6 5.34-10.30 495-1230 800-980 3330 10.0
HB70 7.2 5.40-10.30 495-1300 820-1020 3330 10.0
HB80 7.9 5.40-10.35 600-1445 850-1050 3105 12.0
HB100 9.6 5.84-13.65 435-1615 1080-1440 4185 13.0
HB120 11.9 6.04-15.60 350-1940 1285-1835 3690 17.0
HB150 14.0 6.04-15.60 430-2275 1470-2030 4725 18.0
HB170 15.8 6.13-17.05 435-2560 1770-2460 4200 19.0
HB200 19.6 6.13-19.60 450-3200 1860-2715 5100 19.0
HB230 20.7 6.13-19.60 505-3370 1890-2930 5100 19.0

Серия кранов HV (грузовой момент от 2.6 Т.м. до 20.5 Т.м.):


Модель Грузовой
момент 
Максимальный гидравлический 
вылет
Грузоподъемность
на вылете
Вес 
крана
Колесная база Полная масса 
автомобиля
  Тм м Кг Кг мм тонн
HV27 2.6 5.50 — 6.80 325 — 440 330 — 360 3000 3.5
HV47 4.3 4.44 — 7.06 540 — 965 565 — 660 3450 5.0
HV77 7.6 4.74 — 7.61 880 — 1580 770 — 890 3105 8.0
HV107 9.6 5.56 — 9.22 895 — 1720 1150 — 1250 3105 12.0
HV147 13.9 5.58 — 9.23 1380 — 2485 1610 — 1830 4185 12.0
HV197 18.8 5.63 — 9.28 1915 — 3395 2005 — 2265 5175 18.0

Серия кранов HM (грузоподъемностью от 300кг. до 8 000кг.):


Модели HA Грузоподъемность на вылете, Кг Максимальный вылет, м
HA10 M E1 388 1.90
HA10 M E2 248 2.79 
HA15 M E1 532  1.90 
HA15 M E2 438  2.79 
HA22 M E1 736  2.17 
HA22 M E2 492  3.18 
HA22 M E3 324 4.17 
HA28 M E1 968  2.26 
HA28 M E2 952  3.25 
HA28 M E3 480  4.25 
HA33 M E1 1104  2.50 
HA33 M E2 740 3.64 
HA33 ME3 540  4.77 
HA33 ME4 416  5.91 
HA101 M E2 950  7.75 
HA101 M E3 950  7.75 
HA101 M E4 750  9.55 
HA150 M E2 1940  5.92 
HA150 M E3 1320  7.99 
HA150 M E4 950  10.05 
HA170 M E2 2030  5.92 
HA170 M E3 1390  7.99 
HA170 M E4 1020  10.05 
Модели HB Грузоподъемность на вылете, Кг Максимальный вылет, м
HB31 M E1 480 4.75
HB31 M E2 340 6.20 
HB31 M E3 250  7.66 
HB41 M E1 615  4.98 
HB41 M E2 440  6.39 
HB41 M E3 380  7.85 
HB51 M E1 720 4.87 
HB51 M E2 520  6.33 
HB51 M E3 380  7.79 
HB51 M E1 290  9.25 
HB60 M E2 970  5.44 
HB60 M E3 700 7.10 
HB60 ME4 520  8.74 
HB60 ME1 390 10.40 
HB70 M E2 1020 5.50 
HB70 M E3 750  7.12 
HB70 M E4 560  8.76 
HB70 M E1 420  10.40 
HB80 M E2 1140  5.50 
HB80 M E2 830 7.15

Официальный дистрибьютор и партнеры

  • Logo Dlp

Сервисные партнеры

  • 05
  • Logo Dlp

Контакты

ОДО "Сервис-24"

220024, г. Минск, п/у Колядичи, 
ул. Бабушкина, 27, оф. 108

Телефон:
+375 29 684 72 03
+375 44 790 00 36

Факс:
+375 17 291 94 42

e-mail: hydro@service24.by

УНП 690271566

Мы на связи!

Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено

©2025 ОДО "Сервис-24".

Разработка сайта: AtilexMG